| AKD.ÜNİV.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ C BLOK ASMA TAVAN YAPIMI VE DUVAR TADİLATI İŞİ | ||
| Yaklaşık Maliyet Tutarı : | 389.424,46 | |
| Sıra No | Firma Adı | Teklif Tutarı |
| 1 | Megal Yapı A.Ş. | 379.850,00 |
| 2 | SYN İnşaat - Salih SAYIN | 341.000,00 |
| 3 | BYÇAKI Mim.Müh.Ltd.Şti. | 420.000,00 |
| 4 | BİN-YAPI İNŞ.MALZ.- Veysel KURALAY | 227.000,00 |
| 5 | Sare Kaçar İnş.Tur.San.Ltd.Şti. | 249.000,00 |
| 6 | Ender ÖZAĞIR | 309.000,00 |
| 7 | Karan Restorasyon - Adem KARATEKİN | 400.000,00 |
| 8 | AVA CONSTRUCTION - Bilal ÖZTÜRK | 415.555,00 |
| 9 | BLC MİM.Müh. - Emin Burak BİLİCİ | 317.000,00 |
| 10 | Ava Antalya - Hacire TEMEL | 309.000,00 |
| 11 | Amd Rest.İnş.Ltd.Şti. | 415.000,00 |
| 12 | CA Eks.Gay.Ltd.Şti. | 284.000,00 |
| 13 | Antalya Likya Amb.San.Tic.Ltd.Şti. | 342.500,00 |
| 14 | Alioğlu İnşaat - Mahmut ÇİÇEK | 389.000,00 |
| 15 | CSA Miralar Yapı Malz.Ltd.Şti. | 318.000,00 |
| 16 | Orbel İnş.ve Tic.Ltd.Şti. | 249.900,00 |
| 17 | Şenbak İnş.Taah.Ltd.Şti. | 247.000,00 |
| Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak BİN-YAPI İNŞ.MALZ.- Veysel KURALAY'a ait teklif uygun görüldüğünden, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi C Blok Asma Tavan Yapımı Ve Duvar Tadilatı İşinin adı geçen istekliye yaptırılması uygun görülmüştür. | ||
Eklenme tarihi: 6.03.2023 13:18:30
Son güncelleme: 6.03.2023 13:19:05
Son güncelleme: 6.03.2023 13:19:05